Te-ai întrebat vreodată de ce uraganele şi ciclonii poartă nume drăguţe precum Julia, Katrina sau Rita?
La inceput, oamenii botezau uraganele dupa numele sfiintilor din calendar din ziua in care urgia incepea, desi acestia nu aveau nicio vina. Primul nume "oficial" a fost "Uraganul Sfanta Ana", care avea sa loveasca Porto Rico, pe 26 iulie 1825, ori "Sfantul Filip", din 13 septembrie 1876. Traditia a continuat pana pe la 1900 cand, in Statele Unite, cataclismele au inceput sa capete nume de femei. In 1953, SUA au decis sa adopte un alt sistem: nume de doamne si domnisoare, conform calendarului, de la A la W, lasand deoparte litere precum Q, U, X, Y si Z.
Toate tragediile trebuiau sa aiba un nume, pentru ca nimeni nu statea sa-si amintesca de o furtuna dupa longitudine sau latitudine. In 1954 au fost Carol si Hazel. Apoi, in 1955, Connie, Diane, Ione sau Janet. Din 1979, in urma protestelor asociatiilor feministe, s-a decis ca si barbatii sunt "rai", asa ca s-a trecut la David, Frederic etc. S-a stabilit ca pentru anii pari, botezul sa fie facut cu nume feminine, pentru ceilalti, cu masculine.
Denumirile nu se dau "dupa ureche", ci sunt aprobate de o comisie a Organizatiei Meteorologice Internationale. Unele denumiri - ale uraganelor ce au produs pagube omenesti si materiale uriase - sunt retrase, fie definiv, fie pentru o perioada de minimum 10 ani, in semn de respect fata de victime. Sigur, exista si variatiuni: Mark sau Marc. Cand unul este "retras", in locul sau apare un altul, care incepe cu acceasi litera si are acelasi "sex". Din 1972 pana acum au fost retrase 50 de astfel de nume...
Specialistii s-au gandit la toate. In cazul in care intr-un singur sezon in bazinul Atlanticului au loc mai mult de 20 de uragane, s-a stabilit ca se va putea face apel la alfabetul grecesc.
Lista numelor de uragane retrase din 1972 incoace:
Agnes | 1972 | |
Alicia | 1983 | |
Allen | 1980 | |
Allison | 2001 | |
Andrew | 1992 | |
Anita | 1977 | |
Audrey | 1957 | |
Betsy | 1965 | |
Beulah | 1967 | |
Bob | 1991 | |
Camille | 1969 | |
Carla | 1961 | |
Carmen | 1974 | |
Carol | 1954 | |
Celia | 1970 | |
Cesar | 1996 | |
Charley | 2004 | |
Cleo | 1964 | |
Connie | 1955 | |
David | 1979 | |
Dean | 2007 | |
Dennis | 2005 | |
Diana | 1990 | |
Diane | 1955 | |
Donna | 1960 | |
Dora | 1964 | |
Edna | 1968 | |
Elena | 1985 | |
Eloise | 1975 | |
Fabian | 2003 | |
Felix | 2007 | |
Fifi | 1974 | |
Flora | 1963 | |
Floyd | 1999 | |
Fran | 1996 | |
Frances | 2004 | |
Frederic | 1979 | |
Georges | 1998 | |
Gilbert | 1988 | |
Gloria | 1985 | |
Gustav | 2008 | |
Hattie | 1961 | |
Hazel | 1954 | |
Hilda | 1964 | |
Hortense | 1996 | |
Hugo | 1989 | |
Igor | 2010 | |
Ike | 2008 | |
Inez | 1966 | |
Ione | 1955 | |
Irene | 2011 | |
Iris | 2001 | |
Isabel | 2003 | |
Isidore | 2002 | |
Ivan | 2004 | |
Janet | 1955 | |
Jeanne | 2004 | |
Joan | 1988 | |
Juan | 2003 | |
Katrina | 2005 | |
Keith | 2000 | |
Klaus | 1990 | |
Lenny | 1999 | |
Lili | 2002 | |
Luis | 1995 | |
Marilyn | 1995 | |
Michelle | 2001 | |
Mitch | 1998 | |
Noel | 2007 | |
Opal | 1995 | |
Paloma | 2008 | |
Rita | 2005 | |
Roxanne | 1995 | |
Stan | 2005 | |
Tomas | 2010 | |
Wilma | 2005 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu